أكثر مبيعا
جديد
متوفر
غير متوفر
WMNS اير جوردان 1 هاي OG ساتين بلاك تو
SKU: CD0461 016
البائع: Nike
2,959.89 SR
شامل الرسوم الجمركية.
الشحن المجاني
17 زائر يشاهدون هذا المنتج الآن
وصف المنتج
يعد WMNS اير جوردان 1 هاي OG ساتين بلاك تو ، بناء خاص من نسق الألوان الأصلي من اير جوردان 1 مع أجزاء الساتان على الكعب.
أيضا صدر حصريا للسيدات مثل نسخة ساتين شاتيريد باكبورد في أغسطس 2019 بكميات محدودة
يتميز هذا الطبعة باللون الأسود مع جزء علوي من جلد أبيض وأسود مع ساتان أحمر في الكعب.
تم وضع شعار اير جوردان وينجز على الكاحل في ميدالية معدنية لإكمال المظهر المتميز..
تاريخ الإصدار: 17 أغسطس 2019
الشركة المصنعة: نايكي
النوع: نساء
SKU (كود المنتج): CD0461 016
لقب الحذاء: ساتين بلاك تو
Colorway: BLACK/BLACK-WHITE-VARSITY RED
تقييمات العملاء
سلة التسوق
المجموع
الشحن مجاني
سلة التسوق الخاصة بك فارغة.
قائمة مفضلاتي
قائمة المفضلة فارغة.
انشئ حساب
Continue shopping
SIZE GUIDE
USA | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3.5 | 22 |
4.5 | 36.5 | 4 | 22.4 |
5 | 37.5 | 4.5 | 22.9 |
5.5 | 38 | 5 | 23.3 |
6 | 38.5 | 5.5 | 23.7 |
6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
7 | 40 | 6 | 24.5 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25 |
8 | 41 | 7 | 25.4 |
8.5 | 42 | 7.5 | 25.8 |
9 | 42.5 | 8 | 26.2 |
9.5 | 43 | 8.5 | 26.7 |
10 | 44 | 9 | 27.1 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.5 |
11 | 45 | 10 | 27.9 |
11.5 | 45.5 | 10.5 | 28.3 |
12 | 46 | 11 | 28.8 |
12.5 | 47 | 11.5 | 29.2 |
13 | 47.5 | 12 | 29.6 |
14 | 48.5 | 13 | 30.5 |
15 | 49.5 | 14 | 31.3 |
16 | 50.5 | 15 | 32.2 |
17 | 51.5 | 16 | 33 |
18 | 52.5 | 17 | 33.9 |
USA | EU | UK | CM |
10.5K | 28 | ||
11K | 28.5 | ||
11.5K | 29 | ||
12K | 30 | ||
12.5K | 30.5 | ||
13K | 31 | ||
13.5K | 31.5 | ||
1 | 32 | .5 | |
1.5 | 33 | 1 | |
2 | 33.5 | 1.5 | |
2.5 | 34 | 2 | |
3 | 35 | 2.5 | |
3.5 | 35.5 | 3 | 21.6 |
قائمة المفضلة والمقارنة
هل ترغب في إضافة المنتجات إلى حسابك الشخصي؟
نعم
لا